Bezeichnung der Mitgliedschaft | Besoldungs-/Entgeltgruppe | Beitragsklasse | Beitragssatz monatlich |
Ehrenmitglieder, Beamte im Vorbereitungsdienst, in der Elternzeit | alle | 0,00 € | |
Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe | A 2 – A 4, E 2 | I | 7,10 € |
Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe | A 5 – A 6, E 3 – E 5 | II | 7,30 € |
Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe | A 7 – A 8, E 6 – E 8 | III | 7,80 € |
Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe | A 9 – A 10, E 9 – E 10 | IV | 9,00 € |
Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe | A 11 – A 12, E 11 – E 12 | V | 11,00 € |
Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe | A 13 – A 14, E 13 – E 14 | VI | 13,80 € |
Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe | A 15 – B 2, E 15 | VII | 17,30 € |
Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe | B 3 – B 11, E 15 Ü | VIII | 26,80 € |
Ruhestandsbeamtinnen/-Beamte, Rentner, Witwen/Witwer ehemaliger Mitglieder | A 2 – A 4, E2, alle | IX | 3,50 € |
Beamte im Ruhestand, Rentner, Teilzeitbeschäftigte (Teilzeit bis 75 % - darüber Beitrag wie Vollzeit) und Altersteilzeitbeschäftigte zahlen den nach ihrer Besoldungs-/Entgeltgruppe um eine Beitragsklasse niedrigeren Mitgliedsbeitrag.
Auf Beschluss des Bundesvertretertages 2014 werden die Mitgliedsbeiträge an die jeweils gültige Besoldung angepasst. Um bei Besoldungserhöhungen nicht innerhalb eines laufenden Jahres eine Programmumstellung durchführen zu müssen, wird für den Beitrag des laufenden Jahres die Besoldung des Vorjahres zugrunde gelegt.
Kontoinhaber: Verband der Beamten u Beschäftigten der Bundeswehr
Bank: Volksbank Köln Bonn, Bonn
BIC: GENODED1BRS
IBAN: DE96 3806 0186 2002 1990 52